序號(hào) | 抽查任務(wù)名稱 | 抽查事項(xiàng) | 抽查對(duì)象 范圍 |
抽查比例 及頻次 |
智慧監(jiān)管(信用 風(fēng)險(xiǎn)分類)要求 |
抽查檢查 起止時(shí)間 |
發(fā)起部門 | 配合部門 | 抽查檢查 模式 |
1 | 對(duì)農(nóng)作物種子監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 農(nóng)作物種子監(jiān)督檢查 | 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè) | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
2 | 對(duì)肥料監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 肥料監(jiān)督檢查 | 肥料產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè) | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
3 | 對(duì)農(nóng)藥監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 農(nóng)藥監(jiān)督檢查 | 農(nóng)藥生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè),農(nóng)藥登記試驗(yàn)單位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
4 | 對(duì)獸藥監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 獸藥監(jiān)督檢查 | 獸藥生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè),獸藥使用單位 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
5 | 對(duì)飼料、飼料添加劑監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 飼料、飼料添加劑監(jiān)督檢查 | 飼料、飼料添加劑生產(chǎn)經(jīng)營者、企業(yè) | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
6 | 對(duì)種畜禽質(zhì)量安全監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 種畜禽質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
7 | 對(duì)水生野生動(dòng)物及其制品利用活動(dòng)的監(jiān)督聯(lián)合抽查 | 水生野生動(dòng)物及其制品利用活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 利用水生野生動(dòng)物及其制品的企業(yè)和社會(huì)組織 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 根據(jù)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果,對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)分別遞加抽查比例、頻次。 | 2月---10月 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市市場監(jiān)管局 | 市抽市查 |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他