編制單位(公章):長治市工信(國資委)局

本企業(yè)代碼:#SXS140477254485XT 2025年3月

金額單位:萬元
項目 行次 本月數(shù) 本年累計 上年同期
1.營業(yè)總收入 1 103,310 258,044 229,213
2.營業(yè)成本 2 97,164 222,449 183,416
3.稅金及附加 3 2,995 18,409 13,148
4.銷售費用 4 2,940 7,704 6,782
5.管理費用 5 11,118 38,781 35,255
6.研發(fā)費用 6 17 38 37
7.財務費用 7 9,269 17,377 12,167
其中:利息費用 8 6,213 11,135 8,414
匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 0 0 -8
8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) 10 -1 -1 -80
9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 1,704 2,652 2,523
11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 1,796 16,681 32,097
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
12.公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) 16 -1 -1 -1
14.營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 17 -16,695 -27,383 12,947
15.營業(yè)外收支凈額 18 6,766 10,581 -10,329
其中:政府補助 19 3,343 10,270 5,759
16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 -9,929 -16,802 2,618
17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 -15,468 -22,699 -11,593
其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 -12,947 -19,876 -7,574
18.資產(chǎn)總額 23 ──── 10,837,251 10,037,986
19.流動資產(chǎn) 24 ──── 4,284,627 4,109,492
其中:貨幣資金 25 ──── 437,393 509,093
應收票據(jù) 26 ──── 16,061 17,221
應收賬款 27 ──── 367,486 328,681
存貨 28 ──── 1,457,159 1,460,849
其中:原材料 29 ──── 183,983 173,515
庫存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 290,569 276,512
合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
20.負債總額 32 ──── 7,057,322 6,797,828
21.流動負債 33 ──── 4,468,119 4,189,629
其中:應付票據(jù) 34 ──── 17,916 65,241
應付賬款 35 ──── 988,538 910,189
22.帶息負債總額 36 ──── 1,383,617 1,005,357
其中:銀行借款 37 ──── 1,131,377 838,855
應付債券 38 ──── 138,677 69,354
23.所有者權益總額 39 ──── 3,779,929 3,240,158
其中:歸屬于母公司的所有者權益總額 40 ──── 2,916,338 2,562,852
24.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41 57,538 -43,186 -50,230
其中:經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 42 219,034 476,878 372,443
25.資本化利息支出 43 203 436 268
26.應交稅費總額 44 7,060 21,804 29,641
其中:應交增值稅 45 3,194 2,529 7,047
應交消費稅 46 0 5 0
應交所得稅 47 811 2,397 7,265
27.已交稅費總額 48 8,425 27,650 36,091
其中:已交增值稅 49 3,271 8,955 12,516
已交消費稅 50 0 5 0
已交所得稅 51 2,015 2,774 10,755
28.應發(fā)職工薪酬總額 52 13,769 49,076 50,096
29.實際發(fā)放職工薪酬總額 53 8,484 48,860 49,819
其中:職工工資總額 54 6,675 43,000 44,353
其中:在崗職工工資總額 55 6,585 42,565 44,031
勞務派遣費用 56 254 782 325
30.職工人數(shù)(人)(不含勞務派遣人員) 57 ──── 28,759 28,621
其中:在崗職工人數(shù)(人) 58 ──── 27,420 26,219
31.從業(yè)人員人數(shù)(人) 59 ──── 29,094 28,390
其中:勞務派遣人數(shù) 60 ──── 797 607
32.固定資產(chǎn)投資額 61 1,900 40,228 199,080
33.計提的資產(chǎn)折舊額 62 6,037 21,359 24,208
34.增加值(勞動生產(chǎn)總值) 63 12,703 72,729 115,386
35.工業(yè)總產(chǎn)值 64 28,914 87,184 126,360
36.工業(yè)銷售產(chǎn)值 65 7,244 38,852 27,466
37.出口產(chǎn)品銷售收入 66 0 0 0
38.新產(chǎn)品產(chǎn)值 67 309 305 0
39.三新營業(yè)收入 68 246 681 472
40.研發(fā)(R&D)經(jīng)費投入 69 0 0 0
41.上市公司市值 70 ──── 0 0
填表人:楊林 聯(lián)系電話:0355 3011289?