編制單位(公章):長治市市屬國有企業(yè)匯總



本企業(yè)代碼:#SXS140477254488XT 2024年9月

金額單位:萬元
項(xiàng)目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì) 上年同期
1.營業(yè)總收入 1 29,985 198,029 195,664
2.營業(yè)成本 2 27,057 177,597 177,000
3.稅金及附加 3 314 2,169 1,688
4.銷售費(fèi)用 4 1,230 12,283 11,602
5.管理費(fèi)用 5 3,846 29,610 26,495
6.研發(fā)費(fèi)用 6 0 0 0
7.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 334 2,114 2,341
其中:利息費(fèi)用 8 99 602 649
匯兌凈損失(凈收益以“-”號填列) 9 0 0 0
8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) 10 0 0 0
9.信用減值損失(損失以“-”號填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 1,033 7,156 4,964
11.投資收益(損失以“-”號填列) 13 953 422 206
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
12.公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號填列) 15 0 0 0
13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) 16 0 -55 1
14.營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 17 -810 -18,221 -18,291
15.營業(yè)外收支凈額 18 2,018 2,778 4,938
其中:政府補(bǔ)助 19 1,953 2,444 3,497
16.利潤總額(虧損以“-”號填列) 20 1,208 -15,443 -13,353
17.凈利潤(虧損以“-”號填列) 21 1,240 -15,752 -13,938
其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤 22 3,785 -7,555 -6,592
18.資產(chǎn)總額 23 ──── 1,748,130 1,598,442
19.流動(dòng)資產(chǎn) 24 ──── 1,047,814 966,149
其中:貨幣資金 25 ──── 121,459 99,564
應(yīng)收票據(jù) 26 ──── 638 1,529
應(yīng)收賬款 27 ──── 98,800 77,459
存貨 28 ──── 640,320 592,063
其中:原材料 29 ──── 1,083 888
庫存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 43,177 34,030
合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
20.負(fù)債總額 32 ──── 1,401,075 1,330,267
21.流動(dòng)負(fù)債 33 ──── 1,025,280 1,052,616
其中:應(yīng)付票據(jù) 34 ──── 0 2,500
應(yīng)付賬款 35 ──── 442,936 540,067
22.帶息負(fù)債總額 36 ──── 36,912 35,561
其中:銀行借款 37 ──── 35,540 33,905
應(yīng)付債券 38 ──── 0 0
23.所有者權(quán)益總額 39 ──── 347,055 268,175
其中:歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 40 ──── 240,408 239,379
24.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 41 10,898 13,931 9,561
25.資本化利息支出 42 0 0 0
26.應(yīng)交稅費(fèi)總額 43 1,836 8,976 6,953
27.已交稅費(fèi)總額 44 1,769 8,547 6,569
其中:已交增值稅 45 1,390 4,990 3,337
已交消費(fèi)稅 46 0 0 0
已交所得稅 47 49 106 269
28.職工薪酬(不含勞務(wù)派遣費(fèi)用) 48 4,731 44,614 41,547
其中:職工工資總額 49 4,101 37,402 35,181
其中:在崗職工工資總額 50 4,046 36,973 34,745
29.職工人數(shù)(人)(不含勞務(wù)派遣人員) 51 ──── 12,576 12,430
其中:在崗職工人數(shù)(人) 52 ──── 11,597 11,291
30.從業(yè)人員人數(shù)(人) 53 ──── 13,640 13,307
31.固定資產(chǎn)投資額 54 317 3,827 19,350
32.計(jì)提的資產(chǎn)折舊額 55 1,137 9,752 8,781
33.勞動(dòng)生產(chǎn)總值 56 8,798 47,459 42,218
34.工業(yè)總產(chǎn)值 57 0 0 0
35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 58 0 0 0
36.出口產(chǎn)品銷售收入 59 0 0 0
37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 60 0 0 0
38.研發(fā)(R&D)經(jīng)費(fèi)投入 61 0 0 0
填表人:楊林 聯(lián)系電話:0355 3011289?