編制單位(公章):長(zhǎng)治市工信(國(guó)資委)局



本企業(yè)代碼:#SXS140477254485XT 2024年3月

金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì) 上年同期
1.營(yíng)業(yè)總收入 1 81,258 248,776 284,804
2.營(yíng)業(yè)成本 2 66,335 196,361 183,305
3.稅金及附加 3 3,253 9,359 14,642
4.銷售費(fèi)用 4 3,128 7,645 6,536
5.管理費(fèi)用 5 13,749 37,677 31,339
6.研發(fā)費(fèi)用 6 0 0 11
7.財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 4,862 13,257 10,616
其中:利息費(fèi)用 8 2,462 9,398 9,025
匯兌凈損失(凈收益以“-”號(hào)填列) 9 -3 -4 -4
8.資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) 10 -3 18 -16
9.信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 362 2,515 1,032
11.投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 13 11,036 32,083 260
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 14 0 0 0
12.公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) 15 0 0 0
13.資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) 16 0 -1 -25
14.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 17 1,326 19,092 39,606
15.營(yíng)業(yè)外收支凈額 18 -16,081 -12,961 -1,991
其中:政府補(bǔ)助 19 1,007 4,415 2,360
16.利潤(rùn)總額(虧損以“-”號(hào)填列) 20 -14,755 6,131 37,615
17.凈利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 21 -18,546 -7,981 16,778
其中:歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 22 -14,948 -2,376 10,188
18.資產(chǎn)總額 23 ──── 9,266,512 7,869,768
19.流動(dòng)資產(chǎn) 24 ──── 3,496,606 2,995,406
其中:貨幣資金 25 ──── 447,009 388,293
應(yīng)收票據(jù) 26 ──── 18,350 31,693
應(yīng)收賬款 27 ──── 300,841 235,642
存貨 28 ──── 833,037 837,972
其中:原材料 29 ──── 21,389 18,435
庫(kù)存商品(產(chǎn)成品) 30 ──── 258,078 321,480
合同資產(chǎn) 31 ──── 0 0
20.負(fù)債總額 32 ──── 6,033,743 5,028,125
21.流動(dòng)負(fù)債 33 ──── 3,816,783 3,194,347
其中:應(yīng)付票據(jù) 34 ──── 67,629 16,362
應(yīng)付賬款 35 ──── 724,876 662,316
22.帶息負(fù)債總額 36 ──── 1,437,780 1,215,295
其中:銀行借款 37 ──── 1,154,377 964,444
應(yīng)付債券 38 ──── 210,653 187,009
23.所有者權(quán)益總額 39 ──── 3,232,769 2,841,643
其中:歸屬于母公司的所有者權(quán)益總額 40 ──── 2,484,703 2,315,857
24.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 41 -11,837 -55,069 -72,991
25.資本化利息支出 42 2,583 3,054 2,388
26.應(yīng)交稅費(fèi)總額 43 9,461 21,507 53,412
27.已交稅費(fèi)總額 44 9,664 31,830 72,821
其中:已交增值稅 45 3,509 12,213 23,036
已交消費(fèi)稅 46 -38 0 0
已交所得稅 47 3,103 10,500 31,563
28.職工薪酬(不含勞務(wù)派遣費(fèi)用) 48 17,527 67,428 48,199
其中:職工工資總額 49 10,202 46,428 36,826
其中:在崗職工工資總額 50 9,796 45,374 34,540
29.職工人數(shù)(人)(不含勞務(wù)派遣人員) 51 ──── 29,435 29,028
其中:在崗職工人數(shù)(人) 52 ──── 26,910 26,327
30.從業(yè)人員人數(shù)(人) 53 ──── 29,952 28,573
31.固定資產(chǎn)投資額 54 26,667 276,151 81,448
32.計(jì)提的資產(chǎn)折舊額 55 6,963 26,225 26,511
33.勞動(dòng)生產(chǎn)總值 56 33,189 128,191 138,561
34.工業(yè)總產(chǎn)值 57 37,304 114,611 175,886
35.工業(yè)銷售產(chǎn)值 58 7,941 25,911 75,490
36.出口產(chǎn)品銷售收入 59 0 0 0
37.新產(chǎn)品產(chǎn)值 60 0 0 0
38.研發(fā)(R&D)經(jīng)費(fèi)投入 61 0 0 0
填表人:楊林 聯(lián)系電話:0355 3011289?