單位:元?
編號(hào) 項(xiàng)目名稱 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 委托方 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) 公告時(shí)間 成交時(shí)間 評(píng)估/掛牌價(jià)格 成交價(jià)格 交易方式 評(píng)估/審計(jì)
機(jī)構(gòu)
備注
1 襄垣盛豐鎂業(yè)資產(chǎn)租賃 山西省襄垣縣盛豐鎂業(yè)有限公司整體資產(chǎn)10年租賃權(quán) 山西省襄垣縣盛豐鎂業(yè)有限公司 襄礦集團(tuán) 2023.12.26 2024.1.12 4000000 4000000 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 山西世信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
2 屯絳水庫(kù)30年經(jīng)營(yíng)權(quán) 屯絳水庫(kù)30年經(jīng)營(yíng)權(quán) 屯留區(qū)水利局 屯留區(qū)水利局 2023.12.28 2024.1.8 256000000 256000000 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估
3 長(zhǎng)治市票證印刷廠100%產(chǎn)(股)權(quán) 長(zhǎng)治市票證印刷廠100%產(chǎn)(股)權(quán) 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)治市稅務(wù)局 2023.12.29 2024.2.23 1134000 1134000 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司
4 武鄉(xiāng)門面房 武鄉(xiāng)直屬機(jī)關(guān)門面房 武鄉(xiāng)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 武鄉(xiāng)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 2024.01.02 2024.1.10 391860 391860 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
5 長(zhǎng)治市第六中學(xué)校等10家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) 長(zhǎng)治市第六中學(xué)校等10家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(電腦、打印機(jī)等)

1、長(zhǎng)治市第六中學(xué)校2、長(zhǎng)治市應(yīng)急管理局3、長(zhǎng)治市商務(wù)發(fā)展中心4、長(zhǎng)治市老干部中

5、長(zhǎng)治市衛(wèi)生學(xué)校6、長(zhǎng)治電影院

7、山西省長(zhǎng)治市電影發(fā)行放映公司

8、長(zhǎng)治市人民電影院

9、潞州劇院

10、潞安劇院

長(zhǎng)治市財(cái)政局 2024.1.5 2024.1.12 18100 27500 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司
6 慧泉計(jì)量一輛車 長(zhǎng)治市慧泉計(jì)量檢測(cè)有限公司一輛機(jī)動(dòng)車 長(zhǎng)治市慧泉計(jì)量檢測(cè)有限公司 長(zhǎng)治市慧泉計(jì)量檢測(cè)有限公司 2024.1.5 2024.1.12 1500 1500 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 長(zhǎng)治市領(lǐng)潞機(jī)動(dòng)車鑒定評(píng)估代理有限公司
7 人防工程租賃 9601地下人防工程 長(zhǎng)治市人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室 長(zhǎng)治市財(cái)政局 2024.1.8 2024.1.18 223000元/年 223000元/年 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西奧杰資產(chǎn)評(píng)估有限公司
8 兆盛電梯、塔吊 報(bào)廢設(shè)備(塔吊9臺(tái)及施工電梯4部) 山西兆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 長(zhǎng)治市城市建設(shè)開發(fā)有限公司 2024.1.9 2024.1.17 473500 930000 現(xiàn)場(chǎng)拍賣 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
9 沁源河道砂石 沁源河道砂石 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 沁源縣谷遠(yuǎn)投資集團(tuán)有限公司 2024.01.11 2024.1.26 2228238 2233238 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
10 廢舊資產(chǎn) 寶安電氣廢舊資產(chǎn) 山西寶安電氣有限公司 山西寶安電氣有限公司 2024.01.15 2024.1.23 3358883 1735011 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
11 一輛公車 上黨區(qū)一輛公車 上黨區(qū)紀(jì)檢委 上黨區(qū)紀(jì)檢委 2024.01.17 2024.1.25 8200 13800 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 匯通二手車評(píng)估公司
12 潞城元祥物業(yè)報(bào)廢物料 潞城市元祥物業(yè)服務(wù)有限公司“三供一業(yè)”改造工程供電設(shè)施報(bào)廢物料 潞城市元祥物業(yè)服務(wù)有限公司 長(zhǎng)治市潞城區(qū)工業(yè)和信息化局 2024.1.19 2024.1.26 44000 49500 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西奧杰資產(chǎn)評(píng)估有限公司
13 實(shí)驗(yàn)小學(xué)廢舊資產(chǎn) 長(zhǎng)治市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校廢舊資產(chǎn)(供暖設(shè)備、門窗等) 長(zhǎng)治市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 長(zhǎng)治市財(cái)政局 2024.2.7 2024.2.20 106000 234500 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司
14 長(zhǎng)治市新營(yíng)街15號(hào)門面房 長(zhǎng)治市新營(yíng)街15號(hào)門面房 長(zhǎng)治市人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室 長(zhǎng)治市財(cái)政局 2024.2.18 2024.2.27 148000元/年 149000元/年 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西奧杰資產(chǎn)評(píng)估有限公司
15 黎城上遙資產(chǎn) 廢舊設(shè)備(電子汽車衡、錘式破碎機(jī)等) 黎城縣財(cái)政局 黎城縣財(cái)政局 2024.2.22 2024.3.1 129600 170400 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司
16 長(zhǎng)治日?qǐng)?bào)印刷廠報(bào)廢設(shè)備 報(bào)廢設(shè)備(卷筒機(jī)、平板機(jī)等20項(xiàng)設(shè)備) 長(zhǎng)治日?qǐng)?bào)印刷廠 長(zhǎng)治日?qǐng)?bào)社 2024.2.27 2024.3.6 250700 300700 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西是全資產(chǎn)評(píng)估有限公司
17 園林技術(shù)服務(wù)中心人民公園資產(chǎn) 標(biāo)的1:護(hù)欄?? 標(biāo)的2:綠化苗木 長(zhǎng)治市園林技術(shù)服務(wù)中心 長(zhǎng)治市財(cái)政局 2024.3.6 2024.3.14 標(biāo)的1:11800???? 標(biāo)的2:16700 標(biāo)的1:36800?????? 標(biāo)的2:16900 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司
18 沁源醋廠租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 沁源醋廠租賃權(quán)轉(zhuǎn)讓 沁源縣紅祺商場(chǎng)有限公司 沁源縣紅祺商場(chǎng)有限公司 2024.3.6 2024.3.15 30590 31590 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
19 長(zhǎng)治市公安局交通警察支隊(duì)等3家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) 長(zhǎng)治市公安局交通警察支隊(duì)等3家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(冰箱、空調(diào)、鍋爐等) 1:長(zhǎng)治市公安局交通警察支隊(duì):2:長(zhǎng)治市中醫(yī)醫(yī)院;3:長(zhǎng)治市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治檢測(cè)中心 長(zhǎng)治市財(cái)政局 2024.3.13 2024.3.21 13500 26000 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
20 長(zhǎng)治市鐵路護(hù)路聯(lián)防服務(wù)中心報(bào)廢固定資產(chǎn) 長(zhǎng)治市鐵路護(hù)路聯(lián)防服務(wù)中心81件報(bào)廢固定資產(chǎn)(電視、空調(diào)、打印機(jī)等) 長(zhǎng)治市鐵路護(hù)路聯(lián)防服務(wù)中心 中共山西省委政法委員會(huì) 2024.3.13 2024.3.20 16000 16000 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
21 卓越倉(cāng)儲(chǔ)有限公司門面房租賃 1:紫金東街45號(hào)門面房三年租賃權(quán)2:紫金小區(qū)配套活動(dòng)室、車庫(kù)、鍋爐房三年租賃權(quán) 長(zhǎng)治市卓越倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 長(zhǎng)治市商務(wù)局 2024.3.13 2024.3.21 標(biāo)的1:86000元/年??? 標(biāo)的2:16400元/年 標(biāo)的1:86000元/年???? 標(biāo)的2:16400元/年 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
22 長(zhǎng)治市健樂(lè)幼兒園資產(chǎn) 長(zhǎng)治市健樂(lè)幼兒園報(bào)廢資產(chǎn)(門窗、空調(diào)、電腦等) 長(zhǎng)治市健樂(lè)幼兒園 長(zhǎng)治市財(cái)政局 2024.3.15 2024.3.22 70400 152400 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
23 辦公用品及廢舊物資 辦公用品及廢舊物資 長(zhǎng)治市長(zhǎng)高智匯物業(yè)管理有限公司 長(zhǎng)治市長(zhǎng)高智匯物業(yè)管理有限公司 2024.3.18 2024.3.26 78603 121103 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字:
市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)簽字:


制表人: