單位:元? | |||||||||||
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱(chēng) | 委托方 | 決策及批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | 公告時(shí)間 | 成交時(shí)間 | 評(píng)估/掛牌價(jià)格 | 成交價(jià)格 | 交易方式 | 評(píng)估/審計(jì) 機(jī)構(gòu) |
備注 |
1 | 廢舊資產(chǎn) | 消防救援隊(duì) | 長(zhǎng)治市消防救援支隊(duì)潞東大隊(duì) | 長(zhǎng)治市消防救援支隊(duì)潞東大隊(duì) | 2023.10.11 | 2023.10.20 | 7000 | 12600 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
2 | 山西襄糧興購(gòu)銷(xiāo)有限公司陳舊機(jī)器設(shè)備 | 山西襄糧興購(gòu)銷(xiāo)有限公司陳舊機(jī)器設(shè)備(袋式除塵器、斗式提升機(jī)等) | 山西襄糧興購(gòu)銷(xiāo)有限公司 | 襄垣縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2023.10.16 | 2023.10.26 | 276700 | 276700 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
3 | 平順縣財(cái)政局報(bào)廢資產(chǎn) | 報(bào)廢資產(chǎn)(電腦、打印機(jī)、摩托車(chē)等) | 平順財(cái)政局 | 平順財(cái)政局 | 2023.10.16 | 2023.10.24 | 18717.6 | 33917.6 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西開(kāi)永資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |
4 | 公安罰沒(méi)資產(chǎn) | 沁縣公安局罰沒(méi)資產(chǎn) | 沁縣公安局 | 沁縣公安局 | 2023.10.18 | 2023.10.27 | 29800 | 29840 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
5 | 報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 一批報(bào)廢資產(chǎn)(電腦、觸摸機(jī)、打印機(jī))等 | 長(zhǎng)子圖書(shū)館 | 長(zhǎng)子財(cái)政局 | 2023.10.23 | 2023.11.2 | 1900 | 3400 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
6 | 長(zhǎng)治市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院等11家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院等11家單位單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(電腦、打印機(jī)等) | 長(zhǎng)治市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院等11家單位單位 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2023.10.27 | 2023.11.8 | 72370 | 109370 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
7 | 城鎮(zhèn)供水房屋及車(chē)輛 | 標(biāo)的1:辛水巷二水廠小區(qū)臨街門(mén)面房3年租賃權(quán),建筑面積:130.83㎡ 標(biāo)的2-6:長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)供水集團(tuán)有限公司五輛機(jī)動(dòng)車(chē) |
長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)供水集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)供水集團(tuán)有限公司 | 2023.11.1 | 2023.11.9 | 標(biāo)的1:59214元/年 標(biāo)的2-6:28900 |
標(biāo)的1:流拍 標(biāo)的2-6:31050 |
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 長(zhǎng)治市誠(chéng)信資產(chǎn)評(píng)估有限公司、長(zhǎng)治市領(lǐng)路機(jī)動(dòng)車(chē)鑒定評(píng)估代理有限公司 | |
8 | 長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)給水工程設(shè)計(jì)有限公司一輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)給水工程設(shè)計(jì)有限公司一輛機(jī)動(dòng)車(chē) | 長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)給水工程設(shè)計(jì)有限公 | 長(zhǎng)治市城鎮(zhèn)給水工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2023.11.1 | 2023.11.8 | 6300 | 6300 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 長(zhǎng)治市領(lǐng)路機(jī)動(dòng)車(chē)鑒定評(píng)估代理有限公司 | |
9 | 空調(diào)、電纜、家電等廢舊物資 | 空調(diào)、電纜、家電等廢舊物資 | 長(zhǎng)治創(chuàng)高置業(yè)有限公司? | 長(zhǎng)治創(chuàng)高置業(yè)有限公司? | 2023.11.9 | 2023.11.17 | 67700 | 70200 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
10 | 報(bào)廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 亮化材料及辦公用品 | 長(zhǎng)子縣匯智后勤服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)子財(cái)政局 | 2023.11.9 | 2023.11.17 | 5856 | 6006 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
11 | 一批報(bào)廢鍋爐 | 一批報(bào)廢鍋爐 | 長(zhǎng)子教育局 | 長(zhǎng)子教育局 | 2023.11.10 | 2023.11.22 | 41470 | 44470 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
12 | 長(zhǎng)治市潞城區(qū)交通運(yùn)輸局等2家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市潞城區(qū)交通運(yùn)輸局、長(zhǎng)治市公安局潞城分局交通警察大隊(duì)2家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(壓路機(jī)、電腦、打印機(jī)、空調(diào)等) | 長(zhǎng)治市潞城區(qū)交通運(yùn)輸局、長(zhǎng)治市公安局潞城分局交通警察大隊(duì) | 長(zhǎng)治市潞城區(qū)財(cái)政局 | 2023.11.10 | 2023.11.17 | 49362 | 81162 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 1、山西智源房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃測(cè)繪咨詢(xún)有限公司???? 2、山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
13 | 長(zhǎng)治市公共資源交易中心(長(zhǎng)治市政府采購(gòu)中心)報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市公共資源交易中心(長(zhǎng)治市政府采購(gòu)中心)報(bào)廢固定資產(chǎn)(電腦、打印機(jī)等) | 長(zhǎng)治市公共資源交易中心(長(zhǎng)治市政府采購(gòu)中心) | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2023.11.15 | 2023.11.23 | 1630 | 3020 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
14 | 彩鋼門(mén)窗等廢舊資產(chǎn) | 彩鋼門(mén)窗等廢舊資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市長(zhǎng)高智匯漳澤工業(yè)園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 長(zhǎng)治市長(zhǎng)高智匯漳澤工業(yè)園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023.11.15 | 2023.11.24 | 13900 | 13900 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
15 | 平順縣交通運(yùn)輸局治超卸載廢棄砂石 | 治超卸載廢棄砂石(約135m3) | 平順縣交通運(yùn)輸局 | 平順財(cái)政局 | 2023.11.21 | 2023.11.28 | 5240.12 | 5240.12 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西開(kāi)永資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |
16 | 恒祥儲(chǔ)氣站及附屬設(shè)施租賃權(quán) | 恒祥儲(chǔ)氣站及附屬設(shè)施5年租賃權(quán) | 襄垣縣惠民煤氣有限公司 | 襄垣縣政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 2023.11.21 | 2023.11.29 | 420000元/年 | 420000元/年 | 協(xié)議 | 山西中匯資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
17 | 廢舊資產(chǎn) | 慈林山廢舊資產(chǎn) | 慈林山煤業(yè) | 慈林山煤業(yè) | 2023.11.24 | 2023.12.5 | 400000 | 974000 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西文格華苑資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
18 | 房屋租賃權(quán) | 沁源飲食公司辦公樓租賃權(quán) | 沁源縣國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 沁源縣國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 2023.11.28 | 2023.12.6 | 54100 | 55600 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
19 | 平順縣公安局交通警察大隊(duì)車(chē)輛 | 平順縣公安局交通警察大隊(duì)兩輛車(chē) | 平順縣公安局交通警察大隊(duì) | 平順財(cái)政局 | 2023.11.29 | 2023.12.8 | 標(biāo)的1:2400??????? 標(biāo)的2:4000 | 標(biāo)的1:2800??????? 標(biāo)的2:5750 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 平順縣物資儲(chǔ)備和價(jià)格認(rèn)定中心文件 | |
20 | 電力舊線路資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市東外環(huán)快速通道改擴(kuò)建項(xiàng)目涉及電力遷改拆舊線路資產(chǎn)(導(dǎo)線、鋼管桿、變壓器、光纜、鐵塔等) | 長(zhǎng)治市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2023.11.30 | 2023.12.7 | 967300 | 985300 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 長(zhǎng)治市佳信資產(chǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司 | |
21 | 豐盛巷一處門(mén)面房租賃權(quán) | 豐盛巷18號(hào)一層門(mén)面房三年租賃權(quán) | 長(zhǎng)治市潞州區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 長(zhǎng)治市潞州區(qū)人民政府 | 2023.12.7 | 2023.12.15 | 23000元/年 | 25000元/年 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 譽(yù)利房地產(chǎn)咨詢(xún)?cè)u(píng)估有限公司 | |
22 | 長(zhǎng)治市照明管理中心報(bào)廢照明設(shè)施 | 報(bào)廢照明設(shè)施(路燈、燈桿) | 長(zhǎng)治市照明管理中心 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2023.12.7 | 2023.12.15 | 156000 | 332500 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司 | |
23 | 砂石處置 | 交口鄉(xiāng)砂石處置 | 沁源縣財(cái)政局 | 沁源縣財(cái)政局 | 2023.12.11 | 2023.12.20 | 193702.5 | 275489.7 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | ||
24 | 長(zhǎng)治市盛鑫煤礦技術(shù)服務(wù)有限公司報(bào)廢固定資產(chǎn) | 報(bào)廢固定資產(chǎn)(電腦、打印機(jī)、計(jì)算機(jī)自動(dòng)配氣系統(tǒng)、鋼絲繩探傷檢測(cè)系統(tǒng)等) | 長(zhǎng)治市盛鑫煤礦技術(shù)服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)治市能源局 | 2023.12.4 | 2023.12.12 | 4200 | 7550 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
25 | 長(zhǎng)治市植物保護(hù)植物檢疫站等17家單位報(bào)廢固定資產(chǎn) | 長(zhǎng)治市植物保護(hù)植物檢疫站等17家單位報(bào)廢固定資產(chǎn)(電腦、打印機(jī)等) | 長(zhǎng)治市植物保護(hù)植物檢疫站等17家單位 | 長(zhǎng)治市財(cái)政局 | 2023.12.12 | 2023.12.19 | 64700 | 70200 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司 | |
26 | 黎城縣財(cái)政局罰沒(méi)報(bào)廢資產(chǎn) | 報(bào)廢資產(chǎn)(電腦、課桌、暖氣片等) | 黎城縣財(cái)政局 | 黎城縣財(cái)政局 | 2023.12.12 | 2023.12.21 | 54480 | 63980 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 山西萬(wàn)佳立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |
27 | 屯留區(qū)公安局罰沒(méi)資產(chǎn) | 標(biāo)的1:罰沒(méi)機(jī)器設(shè)備(冰機(jī)、真空機(jī)、反應(yīng)釜、離心機(jī)等)???????????????????? 標(biāo)的2:罰沒(méi)機(jī)器設(shè)備 (反應(yīng)釜、離心機(jī)等) | 長(zhǎng)治市公安局屯留分局 | 屯留縣財(cái)政局 | 2023.12.21 | 2023.12.29 | 標(biāo)的1:90535 標(biāo)的2:37694 |
標(biāo)的1:90535 標(biāo)的2:37694 |
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估(山西)有限公司 | |
28 | 平順縣財(cái)政局新辦公樓地下負(fù)一層場(chǎng)地五年租賃權(quán) | 平順縣財(cái)政局新辦公樓地下負(fù)一層場(chǎng)地五年租賃權(quán) | 平順縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 平順縣直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2023.12.22 | 2023.12.29 | 158210元 | 158210元 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) | 平順縣物資儲(chǔ)備和價(jià)格認(rèn)定中心文件 | |
分管領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)簽字: | 制表人: |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門(mén)
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他