單位:億元、% | ||
主要經(jīng)濟指標 | 絕對額 | 增長 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 1333.7 | 8.5 |
財政總收入 | 297.90 | -1.4 |
#一般預(yù)算收入 | 148.7 | 11.40 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 843.70 | 10.5 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 3223.1 | 29.5 |
社會消費品零售總額 | 425.8 | 14.3 |
海關(guān)進出口總額(萬美元) | 105457 | -8.3 |
#進口總額(萬美元) | 21716 | -20.6 |
旅游總收入 | 211.70 | 27.2 |
金融機構(gòu)各項存款余額 | 1847.98 | 7.2 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元) | 22803.0 | 9.9 |
農(nóng)民人均純收入(元) | 9119.0 | 12.30 |
居民消費價格指數(shù) | 103.20 |
-
- 縣區(qū)政府
- 市政府工作部門
- 政府直屬事業(yè)單位
- 其他