單位:億元、% | ||||
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 12月 | 增長 | 1-12月 | 增長 |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | — | — | 1652.1 | 6.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | — | 12.7 | — | 4.9 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | — | 11.8 | — | 4.5 |
規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)品銷售率(%) | — | -7.9 | — | 0.16 |
民營經(jīng)濟(jì)增加值 | ||||
一般公共預(yù)算收入 | 14.06 | 68.97 | 161.95 | 7.49 |
一般公共預(yù)算支出 | 40.03 | -3.76 | 354.76 | 11.41 |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 59.1 | 35.5 | 746.5 | 9.8 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 715.10 | 7.6 | ||
#限額以上企業(yè)(單位)消費(fèi)品零售額 | 14.30 | 2.7 | 143.09 | 2.2 |
全社會用電量(億千瓦時) | 17.54 | 10.70 | 178.32 | 6.60 |
#工業(yè)用電量(億千瓦時) | 13.70 | 10.20 | 140.89 | 5.30 |
旅游總收入 | 32.50 | 11.49 | 689.45 | 19.44 |
居民消費(fèi)價格指數(shù) | 103.6 | 3.6 | 102.6 | 2.6 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 34426 | 7.5 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 15151 | 9.6 |
注:1、民營經(jīng)濟(jì)增加值數(shù)據(jù)由中小企業(yè)局提供,暫無數(shù)據(jù)。 2、地區(qū)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)是依據(jù)第四次全國經(jīng)濟(jì)普查對2018年數(shù)據(jù)修訂基礎(chǔ)上的初步核算結(jié)果。 |