國家數(shù)據(jù)局綜合司
國家數(shù)據(jù)局綜合司2024年研究課題(第二批)入選名單
序號 | 課題名稱 | 承擔單位 | 負責人 |
1 | 數(shù)字化驅(qū)動生態(tài)文明發(fā)展的機理研究 | 同濟大學 | 杜歡政 |
生態(tài)環(huán)境部信息中心 | 張波 | ||
2 | 數(shù)字中國建設與文化強國戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)展研究 | 中國人民大學應用經(jīng)濟學院 | 黃雋 |
山東大學 | 潘愛玲 | ||
3 | 數(shù)據(jù)治理國內(nèi)宏觀形勢動態(tài)分析與預測研究 | 國家信息中心 | 肖宏偉 |
中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 | 汪壽陽 | ||
4 |
數(shù)字中國建設典型案例評價體系研究 | 廣東省數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 朱立鋒 |
北京航空航天大學 | 關振宇 | ||
5 |
數(shù)字領域前沿熱點與重點問題動態(tài)跟蹤與深度剖析研究 | 北京工商大學 | 黃先開 |
四川大學 | 黃靜 |